Утверждено решением тарифного комитета
(Протокол № 23 от 07 июня 2004 года)
Тарифы по выплатам и отправлению денежных переводов физических лиц по Системе CONTACT
| Услуга | Размер вознаграждения |
|---|---|
| 1. Выплата денежных переводов из-за границы, отправленных по Системе CONTACT в долларах США, ЕВРО или рублях | Бесплатно |
| 2. Отправление денежных переводов за границу по Системе CONTACT в долларах США и ЕВРО | 3% от суммы перевода |
| 3. Отправление денежных переводов в пределах России по Системе?CONTACT в рублях | 2% от суммы перевода |
Примечание: Прием и выдача денежных средств при осуществлении переводов по Системе CONTACT производятся в наличной форме.
| Услуга | Размер вознаграждения |
|---|---|
| 1. БИЛАЙН (Москва и МО) - пополнение лицевого счета | Бесплатно |
| 2. МТС - пополнение лицевого счета | Бесплатно |
| 3. МТУ-ИНТЕЛ - пополнение лицевого счета | Бесплатно |
| 4. КОСМОС ТВ - пополнение лицевого счета | Бесплатно |
| 5. НТВ -ПЛЮС - пополнение лицевого счета | Бесплатно |
| 6. AVANTIX.RU - пополнение лицевого счета | Бесплатно |
| 7. МЕГАФОН - пополнение лицевого счета | 1% от суммы перевода |
| 8. E-PORT - пополнение лицевого счета | 1,5% от суммы перевода |
| 9. ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ - пополнение лицевого счета | 1,5% от суммы перевода |
| 10. ММТ (Филиал Ростелекома) - пополнение лицевого счета | 1,5% от суммы перевода |
| 11. СКАЙЛИНК (Москва) - пополнение лицевого счета | 1,5% от суммы перевода |
| 12. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ - пополнение лицевого счета | 1,5% от суммы перевода |










