ТАРИФ * на отправление денежных переводов за границу (в долларах США):
| В страны ближнего зарубежья** | В страны дальнего зарубежья*** | ||
|---|---|---|---|
| Сумма перевода | Плата | Сумма перевода | Плата |
| 100,00 или менее | 6,00 | 100,00 или менее | 15,00 |
| 100,01 - 200,00 | 9,00 | 100,01 - 200,00 | 22,00 |
| 200,01 - 300,00 | 14,00 | 200,01 - 300,00 | 27,00 |
| 300,01 - 400,00 | 19,00 | 300,01 - 400,00 | 33,00 |
| 400,01 - 500,00 | 24,00 | 400,01 - 500,00 | 38,00 |
| 500,01 - 750,00 | 29,00 | 500,01 - 750,00 | 48,00 |
| 750,01 - 1.250,00 | 37,00 | 750,01 - 1.250,00 | 60,00 |
| 1.250,01 - 1.750,00 | 53,00 | 1.250,01 - 1.750,00 | 80,00 |
| 1.750,01 - 2.250,00 | 69,00 | 1.750,01 - 2.250,00 | 95,00 |
| 2.250,01 - 2.750,00 | 89,00 | 2.250,01 - 2.750,00 | 110,00 |
| 2.750,01 - 3.000,00 | 99,00 | 2.750,01 - 3.000,00 | 120,00 |
| 3.000,01 - 3.500,00 | 109,00 | 3.000,01 - 3.500,00 | 140,00 |
| В Китайскую Народную Республику, Гонг Конг, Тайвань, Монголию и Макау | |
|---|---|
| Сумма перевода | Плата |
| 500,00 или менее | 10,00 |
| 500,01 - 1.000,00 | 10,00 |
| 1.000,01 - 2.000,00 | 10,00 |
| 2.000,01 - 5.000,00 | 10,00 |
| свыше 5.000,00 | 10,00 |
Примечание 1: Для отправляемых сумм в страны ближнего зарубежья и в страны дальнего зарубежья свыше 3 500,00 долл. США (кроме Китайской Народной Республики, Гонг Конга, Тайваня, Монголии и Макау), в каждом последующем интервале в 500,00 долл. США к плате за отправление перевода добавляется 20,00 долл. США.
Примечание 2: Увеличение платы за отправление перевода при оказании дополнительных услуг составляет (в долларах США):
Доставка чека получателю на дом:
Уведомление по телеграфу / телефону:
Сообщение:
* Действует с 1 февраля 2005 года.
** К странам ближнего зарубежья относятся: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
*** К странам дальнего зарубежья относятся: все страны, кроме указанных в перечне стран ближнего зарубежья, Китайской Народной Республики, Гонг Конга, Тайваня, Монголии и Макау.
ТАРИФ* на отправление денежных переводов в пределах России и из России в Республики Беларусь, Таджикистан (в рублях)
| Сумма перевода | Плата | Сумма перевода | Плата |
|---|---|---|---|
| 3.000,00 или менее | 300,00 | 3.000,01 - 6.000,00 | 400,00 |
| 6.000,01 - 9.000,00 | 525,00 | 9.000,01 - 12.000,00 | 650,00 |
| 12.000,01 - 16.500,00 | 850,00 | 16.500,01 - 21.000,00 | 1.050,00 |
| 21.000,01 - 25.500,00 | 1.250,00 | 25.500,01 - 30.000,00 | 1.400,00 |
| 30.000,01 - 36.000,00 | 1.550,00 | 36.000,01 - 42.000,00 | 1.700,00 |
| 42.000,01 - 48.000,00 | 1.920,00 | 48.000,01 - 54.000,00 | 2.160,00 |
| 54.000,01 - 60.000,00 | 2.400,00 | 60.000,01 - 66.000,00 | 2.640,00 |
| 66.000,01 - 72.000,00 | 2.880,00 | 72.000,01 - 78.000,00 | 3.120,00 |
| 78.000,01 - 84.000,00 | 3.360,00 | 84.000,01 - 90.000,00 | 3.600,00 |
| 90.000,01 - 96.000,00 | 3.840,00 | 96.000,01 - 102.000,00 | 4.080,00 |
| 102.000,01 - 108.000,00 | 4.320,00 | 108.000,01 - 114.000,00 | 4.560,00 |
| 114.000,01 - 120.000,00 | 4.800,00 | 120.000,01 - 126.000,00 | 5.040,00 |
| 126.000,01 - 132.000,00 | 5.280,00 | 132.000,01 - 138.000,00 | 5.520,00 |
| 138.000,01 - 144.000,00 | 5.760,00 | ||
Примечание 1: Для отправляемых сумм свыше 144.000,00 рублей в каждом последующем интервале в 6.000,00 рублей к плате за отправление перевода добавляется 240,00 рублей.
Примечание 2: Увеличение платы за отправление перевода при оказании дополнительных услуг составляет (в рублях):
* Действует с 1 июня 2004 года.










