Утверждено решением тарифного комитета
(Протокол № 23 от 07 июня 2004 года)
Тарифы по выплатам и отправлению денежных переводов физических лиц по Системе CONTACT
| Услуга | Размер вознаграждения |
|---|---|
| 1. Выплата денежных переводов из-за границы, отправленных по Системе CONTACT в долларах США, ЕВРО или рублях | Бесплатно |
| 2. Отправление денежных переводов за границу по Системе CONTACT в рублях, долларах США и ЕВРО | 3% от суммы перевода |
| 3. Отправление денежных переводов в пределах России по Системе CONTACT в рублях | 2% от суммы перевода |
Примечание: Прием и выдача денежных средств при осуществлении переводов по Системе CONTACT производятся в наличной форме.
| Компания | Услуга | Размер вознаграждения |
|---|---|---|
| БИЛАЙН | пополнение лицевого счета | Бесплатно |
| МТС | пополнение лицевого счета | для регионов Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область – Бесплатно, для других регионов РФ – 1,5% |
| СКАЙЛИНК (Москва) | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| СКАЙЛИНК (Северо-Запад) | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| ММТ (ФИЛИАЛ ОАО РОСТЕЛЕКОМ) | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| НАЦКОМСВЯЗЬ | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| НИЖЕГОРОДСКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ (ННС) | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| ЮУСТ (Южно-Уральский Сотовый Телефон) | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| МЕГАФОН (Дальний Восток) | пополнение лицевого счета | 1% |
| МЕГАФОН (Кавказ) | пополнение лицевого счета | 1% |
| МЕГАФОН (Москва) | пополнение лицевого счета | 1% |
| МЕГАФОН (Поволжье) | пополнение лицевого счета | 1% |
| МЕГАФОН (Сибирь) | пополнение лицевого счета | 1% |
| МЕГАФОН (Урал) | пополнение лицевого счета | 1% |
| МЕГАФОН ЦЕНТР | пополнение лицевого счета | 1% |
| МЕГАФОН ЦЕНТР (Северный филиал) | пополнение лицевого счета | 1% |
| МЕГАФОН ЦЕНТР (Южный филиал) | пополнение лицевого счета | 1% |
| ДЕЛЬТАКРЕДИТ | пополнение счета в долларах США | 2,5 $ за перевод |
| ДЕЛЬТАКРЕДИТ | погашение кредитов в рублях | 75 руб. за перевод |
| ДЕЛЬТАКРЕДИТ | пополнение счетов пластиковых карт в рублях | 75 руб. за перевод |
| ГАЗСТРОЙБАНК | погашение кредитов | 2% от суммы перевода |
| РУСФИНАНС | погашение займов | 1,5% от суммы |
| ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК | погашение кредитов | 1,5%, min 40 руб. |
| АЛЬФА-БАНК | пополнение кредитов, пополнение счетов пластиковых карт | 2% от суммы |
| ИНТЕГРАЛ | погашение кредитов | 2% от суммы, min 50 руб. |
| РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | погашение кредитов | 2% от суммы, min 40 руб. |
| ПАРИ-МАТЧ (букмекерская контора: ставки по сети Интернет и выплаты выигрышей) | пополнение счета | Бесплатно |
| ПРОДПЛЮС | оплата товаров и услуг | Бесплатно |
| WEBMONEY | пополнение электронных кошельков | Бесплатно |
| ВЕБ ИНТЕРАКТИВ ВОРЛД | оплата услуг портала | Бесплатно |
| СЕРЕБРЯНАЯ ТЕРРИТОРИЯ | оплата Интернет-услуг | Бесплатно |
| КАПИТАЛ ТУР | оплата туристических пакетов | Бесплатно |
| AVANTIX.RU | оплата авиабилетов | Бесплатно |
| СТРАХОВАЯ ГРУППА УРАЛСИБ | оплата страховых полисов | Бесплатно |
| ТУРБАЗАР | бронирование пакетов туристических услуг: путевок, отелей, авиабилетов и т.д. | Бесплатно |
| СПОРТИНГБЕТ (Интернет-букмекерская контора) | пополнение счета | Бесплатно |
| РУССКИЙ АНТИКВАРИАТ | оплата товаров и услуг | Бесплатно |
| РУССКИЙ ЭКСПРЕСС (туристический клуб) | оплата туристического пакета | Бесплатно |
| ПЛАНЕТА УДАЧИ / КАЗИНО | оплата услуг игрового портала | Бесплатно |
| MONEYMAIL | пополнение счета | Бесплатно |
| РЕД СТАР ПОКЕР | пополнение игровых счетов | Бесплатно |
| ТРИАНДА | оплата оператора информационных услуг через Интернет | Бесплатно |
| ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ | пополнение Интернет-кошельков | 1,5% от суммы |
| МАРАФОН (букмекерская контора) | пополнение счетов | Бесплатно |
| RUPAY | пополнение счетов | Бесплатно |
| МТУ-ИНТЕЛ | пополнение лицевого счета | Бесплатно |
| КОСМОС ТВ | пополнение лицевого счета | Бесплатно |
| НТВ-ПЛЮС | пополнение лицевого счета | Бесплатно |
| E-PORT | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| BUTOVO.COM | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| MATRIX MOBAIL | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| ZOLTON | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| ГОРСЕТЬ ЗЕЛЕНОГРАД | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| КОМКОР-ТВ (АРКАДО) | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| КОРБИНА ТЕЛЕКОМ | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| КОРВЕТ ТЕЛЕКОМ | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| МОТИВ | пополнение лицевого счета | 1,5% |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ | пополнение лицевого счета | 1,5% |










