Основные показатели ОАО «Агрохимбанк» (млн. руб.)
Год | Валюта баланса | Собственный капитал | Балансовая прибыль | Средства юр. лиц | Средства физ. лиц | Сумма средст физ. и юр. лиц | Количество корп. клиентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 392,5 | 111,6 | 9,2 | 148,1 | 11,2 | 159,3 | 2186 |
2001 | 632,1 | 138,1 | 10,8 | 251,1 | 16,7 | 267,8 | 2680 |
2002 | 641,1 | 140,9 | 3,2 | 260,8 | 64,2 | 325 | 2949 |
2003 | 1125,6 | 142,3 | 5,1 | 373,7 | 103,6 | 477,3 | 3314 |
2004 | 1728,9 | 143,8 | 11,6 | 686,7 | 227,4 | 914,1 | 3729 |
2005 | 2155,3 | 325,3 | 20,2 | 1011,7 | 364,1 | 1375,8 | 3945 |
Данные за 2006 г.
Данные за 2005 г.
Данные за 2004 г.
Данные за 2003 г.
Данные за 2002 г.